PCZ 0912 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 21,6 kN |
estática | C0 | 68 kN |
Designação | ||
PCZ 0912 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 14,287 mm | |
D | 16,669 mm | |
B | 19,05 mm | |
Massa | ||
0,008 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 21,6 kN |
estática | C0 | 68 kN |
Designação | ||
PCZ 0912 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 14,287 mm | |
D | 16,669 mm | |
B | 19,05 mm | |
Massa | ||
0,008 kg |